Objetos
Filtrar
Más categorías
Explorar objetos- Comida 707
- Ropa 481
- Material 383
- Accesorio 355
- Mobiliario 329
- Equipo de protección 290
- Recuerdo 218
- Literatura 198
- Contenedor 162
- RecipeResource 149
- Libro de habilidades 144
- Jardinería 135
- Arma elaborada 115
- Trasto 109
- Bolsa 107
- Mantenimiento de vehículos 105
- Daño zombi 74
- Herramienta 72
- Parte de animal 69
- Herida 60
- Cocina 54
- Primeros auxilios 53
- Herramienta/arma 53
- Campamento 45
- Arma 44
- Electrónica 43
- Apariencia 36
- Vendaje 34
- Munici�n 33
- Explosivos 33
- Doméstico 33
- Cocina/arma 32
- Recipiente de agua 31
- Fuente de luz 22
- Material/arma 22
- Doméstico/arma 19
- Trasto/arma 18
- Jardinería/arma 17
- Deportes/arma 17
- Comunicaciones 16
- Pescar 16
- Pintar 16
- Cartografía 15
- Parte de arma 11
- Instrumento musical/arma 10
- Deportes 10
- Otros 97
Etiquetas
Peso
–
| Nombre | Categoria | Peso | Habitaciones |
|---|---|---|---|
| Pesca/arma1.5 | 1.5 | 17 | |
| Mantenimiento de vehículos/arma1.5 | 1.5 | 43 | |
| Arma: Rota1.5 | 1.5 | 3 | |
| Primeros auxilios/arma0.3 | 0.3 | 26 | |
| Arma improvisada1.0 | 1.0 | 13 | |
×2
| Pesca/arma1.0 | 1.0 | – |
| Pesca/arma1.0 | 1.0 | – | |
| Arma: Rota2.0 | 2.0 | 1 | |
| Arma: Rota2.0 | 2.0 | – | |
| Arma: Rota1.5 | 1.5 | – | |
| Arma: Rota1.5 | 1.5 | – | |
| Parte de animal/arma1.5 | 1.5 | 4 | |
| Parte de animal/arma2.0 | 2.0 | 1 | |
| Arma: Rota1.5 | 1.5 | – | |
| Parte de animal/arma1.5 | 1.5 | 2 | |
| Parte de animal/arma2.0 | 2.0 | 1 | |
| Parte de animal/arma2.0 | 2.0 | 2 | |
| Parte de animal/arma2.5 | 2.5 | 1 | |
| Parte de animal/arma1.5 | 1.5 | 11 | |
| Oculto3.0 | 3.0 | – | |
| Genérico0.1 | 0.1 | – | |
| Araña0.2 | 0.2 | 23 | |
| Instrumento musical0.3 | 0.3 | 18 | |
| Instrumento musical0.3 | 0.3 | 1 | |
| Tejón0.8 | 0.8 | 25 | |
| Agua0.1 | 0.1 | 81 | |
| Cadáver20.0 | 20.0 | – | |
| Cadáver0.1 | 0.1 | – | |
| Fuente de fuego0.3 | 0.3 | 30 | |
| Trampas5.0 | 5.0 | 7 | |
| Seguridad0.3 | 0.3 | 26 | |
| Seguridad0.3 | 0.3 | 20 | |
| Entretenimiento0.3 | 0.3 | 43 | |
| Cola | – | ||
| Cola | – | ||
| Animal0.3 | 0.3 | 13 | |
| Teddy Bear5.0 | 5.0 | – | |
| Teddy Bear5.0 | 5.0 | – | |
| Conejo0.8 | 0.8 | 25 | |
| Zorro0.8 | 0.8 | 25 | |
| Fuente de fuego0.1 | 0.1 | 36 | |
| Eye0.8 | 0.8 | 17 | |
| F_Hair_Stubble | MaleBody | – | |
| Fuente de fuego0.1 | 0.1 | 37 | |
| Bicho1.0 | 1.0 | 15 | |
| Oculto0.1 | 0.1 | – | |
| Instrumento musical0.1 | 0.1 | 1 | |
| Castor0.8 | 0.8 | 25 | |
| Trampas5.0 | 5.0 | 7 | |
| Trampas5.0 | 5.0 | 7 |
1–50 de 94