Où le trouver
Pneu - Performant : où en trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Mechanic | Étagères | 80 | |
| Car supply | Étagères | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Carton | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caisse | 5 | |
| Car supply | Other | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 |
Afficher les 12
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Mechanic | Étagères | 80 | |
| Car supply | Étagères | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Attic | Carton | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caisse | 5 | |
| Car supply | Other | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Mechanic | Other | 5 | |
| Unité de stockage | Other | 1 |
Durabilité
- État
- 100
- Usure par utilisation
- 0,02
- Usure hors route
- 0,15
- Apparaît endommagé
- 30 %
Feu et explosifs
- Valeur combustible
- 0,25
Pièce de véhicule
- Type de véhicule
- 2
- Pièce de mécanique
- Oui
- Friction des roues
- 1,6
Général
- ID
- Base.ModernTire2
Présent dans : Pression des pneus et conduite
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien