Dove trovarlo
Tazza bianca vuota: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Caffetteria | Credenza | 100 | |
| Caffetteria | Other | 100 | |
| Caffetteria | Mensole | 100 | |
| Caffetteria | Credenza | 100 | |
| Caffetteria | Other | 100 | |
| Diner kitchen | Credenza | 100 | |
| Donut dining | Credenza | 100 | |
| Donut kitchen | Credenza | 100 | |
| Crepe kitchen | Credenza | 100 | |
| Ristorante | Credenza | 80 |
Mostra tutti i 22
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Caffetteria | Credenza | 100 | |
| Caffetteria | Other | 100 | |
| Caffetteria | Mensole | 100 | |
| Caffetteria | Credenza | 100 | |
| Caffetteria | Other | 100 | |
| Diner kitchen | Credenza | 100 | |
| Donut dining | Credenza | 100 | |
| Donut kitchen | Credenza | 100 | |
| Crepe kitchen | Credenza | 100 | |
| Ristorante | Credenza | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Credenza | 80 | |
| Ristorante | Mensole | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Mensole | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Credenza | 20 | |
| Catfish kitchen | Credenza | 20 | |
| Chinese kitchen | Credenza | 20 | |
| Ristorante | Credenza | 20 | |
| Ristorante Fish 'N' Chips | Credenza | 20 | |
| Italian kitchen | Credenza | 20 | |
| Sushi kitchen | Credenza | 20 | |
| Western kitchen | Credenza | 20 | |
| Diner counter | Credenza | 0 |
Liquidi
- Si versa come
- Mug
Generale
- Ingombro
- 0,2 kg
- ID
- Base.MugWhite
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino