食料
絞り込み
その他のカテゴリ
アイテムを見るタグ
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Seed
- Glass
- Herbal tea
- Dried food
- Cookable
- Glass bottle
- Fish meat
- Fits toaster
- Uncut fish
- Can be divided in bowls
- No cooking XP
- Cutting
- Minor ingredient
- Low alcohol
- Alcoholic beverage
- Vermin
- Preserved food
- Rice recipe
- Cookable microwave
- Farming loot
- Empty can
- Good frozen
- Toastable
- Baking fat
- Sealed beverage can
- Sugar
- Already cooked
- Boosts flu recovery
- Egg
- Cheese
- Flour
- Glass bottle small
- Grilled
- Oil
- Pasta
- Vinegar
- Wet beverage ingredient
- Cannot compost
- Milk
- Pizza sauce
- Salt
負荷
–
| 名称 | 分類 | 負荷 | 部屋 |
|---|---|---|---|
| 食料0.2 | 0.2 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 6 | |
| 食料0.5 | 0.5 | 10 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 16 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 13 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 25 | |
| 食料0.4 | 0.4 | 8 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 11 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 46 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 36 | |
| 食料0.4 | 0.4 | 8 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 46 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 2 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 4 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 11 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 22 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 11 | |
| 食料0.4 | 0.4 | 8 | |
| 食料3.0 | 3.0 | 0 | |
| 食料3.0 | 3.0 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 25 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 32 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 15 | |
| 食料1.3 | 1.3 | 0 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 0 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 0 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 0 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 75 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 3 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.02 | 0.02 | 0 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 4 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 12 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 6 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 13 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 7 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 10 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 24 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 21 | |
| 食料0.01 | 0.01 | 1 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 0 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 20 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 11 | |
| 食料0.1 | 0.1 | 20 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 11 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 19 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 52 | |
| 食料0.2 | 0.2 | 52 |
151–200 / 606