Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Szafa | 100 | |
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Bedroom | Szafka metalowa | 100 | |
| Bedroom | Szafa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Lombard | Other | 100 | |
| School gym storage | Półka | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Skrzynia | 80 |
Pokaż wszystkie 35
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Szafa | 100 | |
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Bedroom | Szafka metalowa | 100 | |
| Bedroom | Szafa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Lombard | Other | 100 | |
| School gym storage | Półka | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Skrzynia | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Szafka | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Skrzynki | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Półka | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Karton | 80 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Szafa | 40 | |
| Bedroom | Skrzynia | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Półka | 20 | |
| Gym storage | Karton | 20 | |
| Lombard | Półka | 20 | |
| Lombard | Półka | 20 | |
| Dowolne pomieszczenie | Skrzynki | 10 | |
| Dowolne pomieszczenie | Karton | 10 | |
| Attic | Karton | 10 | |
| Attic | Skrzynia | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Półka | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Siłownia | Półka | 0 | |
| Living room | Szafa | 0 | |
| Motel room occupied | Szuflada | 0 | |
| Motel room occupied | Szafa | 0 |
Walka
- Obrażenia
- 1,8–2,8
- Zasięg
- 0,61–1,35 pola
- Mnożnik krytyczny
- 2 ×
- Cele na zamach
- 3
- Powalenie
- 2
- Odepchnięcie
- 0,3
- Czas zamachu
- 2
- Minimalny zamach
- 3
- Szybkość
- 0,7
- Łuk zamachu
- 0,8
- Długość broni
- 0,5
- Styl
- Swinging
- Umiejętność
- Długie obuchy
- Dwuręczna
- Tak
- Obrażenia drzwi
- 35
- Obrażenia drzew
- 55
- Zawsze powala
- Tak
Wytrzymałość
- Wytrzymałość
- 15
- Szansa zużycia
- 1 na 25
Ogólne
- Obciążenie
- 6 kg
- Wartość metalu
- 120
- ID
- Base.BarBell
| Pole | Wartość |
|---|---|
| EnduranceMod | 3.0 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński