| Rasa | Samiec | Samica | Nowo narodzone |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holsztyńska | |||
| Simental |
Przedmioty
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Angus | Mleko krowie | |
| Holsztyńska | Mleko krowie | |
| Simental | Mleko krowie |
| Od | Do |
|---|---|
| Krowa | Cielę |
| Cielę | Krowa |
| Od | Do |
|---|---|
| Byk | Krowa |
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Base.CorpseCow | ||
| Odchody krowy | ||
| Angus | Kość zwierzęcia | 8–10 |
| Angus | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Angus | Głowa krowy angus | |
| Angus | Skóra z krowy angus – nieprzetworzona | |
| Angus | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Angus | Wołowina | 10–18 |
| Angus | Stek | 10–18 |
| Angus | Czaszka krowy | |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia | 7–10 |
| Holsztyńska | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Holsztyńska | Głowa krowy holsztyńskiej | |
| Holsztyńska | Skóra z krowy holsztyńskiej– nieprzetworzona | |
| Holsztyńska | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Holsztyńska | Wołowina | 10–18 |
| Holsztyńska | Stek | 10–18 |
| Holsztyńska | Czaszka krowy | |
| Simental | Kość zwierzęcia | 7–10 |
| Simental | Kość zwierzęcia – duża | 3–5 |
| Simental | Głowa krowy simentalskiej | |
| Simental | Skóra z krowy simentalskiej – nieprzetworzona | |
| Simental | Ścięgno zwierzęcia | 3–7 |
| Simental | Wołowina | 10–18 |
| Simental | Stek | 10–18 |
| Simental | Czaszka krowy |
| Przedmioty | Liczba |
|---|---|
| Skoszona trawa | 50% |
| Słoma | 30% |
Stodoła
| cow | Samica | 1–3 |
| cowlarge | Samica | 3–8 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński