| Raça | Macho | Fêmea | Filhote |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holandesa | |||
| Simental |
Itens
| Raça | Itens | Quantidade |
|---|---|---|
| Angus | Leite de Vaca | |
| Holandesa | Leite de Vaca | |
| Simental | Leite de Vaca |
| De | Para |
|---|---|
| Bezerro | Vaca |
| Bezerro | Touro |
| Touro | Bezerro |
| Vaca | Bezerro |
| Raça | Itens | Quantidade |
|---|---|---|
| Base.CorpseCalf | ||
| Esterco de Vaca | ||
| Angus | Osso de Animal | 4–7 |
| Angus | Cabeça de Bezerro | |
| Angus | Pele de Bezerro Angus (Não Processada) | |
| Angus | Tendão de Animal | 1–3 |
| Angus | Carne Bovina | 5–9 |
| Angus | Bife | 5–9 |
| Angus | Crânio de Bezerro | |
| Holandesa | Osso de Animal | 4–7 |
| Holandesa | Cabeça de Bezerro | |
| Holandesa | Pele de Bezerro Holandês (Não Processada) | |
| Holandesa | Tendão de Animal | 1–3 |
| Holandesa | Carne Bovina | 5–9 |
| Holandesa | Bife | 5–9 |
| Holandesa | Crânio de Bezerro | |
| Simental | Osso de Animal | 4–7 |
| Simental | Cabeça de Bezerro | |
| Simental | Pele de Bezerro Simental (Não Processada) | |
| Simental | Tendão de Animal | 1–3 |
| Simental | Carne Bovina | 5–9 |
| Simental | Bife | 5–9 |
| Simental | Crânio de Bezerro |
| Itens | Quantidade |
|---|---|
| Grama Cortada | 50% |
| Feno | 30% |
Celeiro
| cow | Filhote | 5% |
| cowlarge | Filhote | 5% |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano