| Raça | Macho | Fêmea | Filhote |
|---|---|---|---|
| Apalache | |||
| Coelho-de-cauda-de-algodão | |||
| Pântano |
| De | Para |
|---|---|
| Filhote de Coelho | Coelho Fêmea |
| Filhote de Coelho | Coelho Macho |
| Coelho Macho | Filhote de Coelho |
| Coelho Fêmea | Filhote de Coelho |
| Raça | Itens | Quantidade |
|---|---|---|
| Apalache | Pedaços de Osso | 3–6 |
| Apalache | Cabeça de Filhote de Coelho | |
| Apalache | Pele de Coelho (Não Processada) | |
| Apalache | Carne de Coelho | 2–4 |
| Apalache | Crânio de Filhote de Coelho | |
| Coelho-de-cauda-de-algodão | Pedaços de Osso | 3–6 |
| Coelho-de-cauda-de-algodão | Pedaços de Osso | 2–3 |
| Coelho-de-cauda-de-algodão | Cabeça de Filhote de Coelho | |
| Coelho-de-cauda-de-algodão | Pele de Coelho (Não Processada) | |
| Coelho-de-cauda-de-algodão | Carne de Coelho | 2–4 |
| Coelho-de-cauda-de-algodão | Crânio de Filhote de Coelho | |
| Pântano | Pedaços de Osso | 3–6 |
| Pântano | Cabeça de Filhote de Coelho | |
| Pântano | Pele de Coelho (Não Processada) | |
| Pântano | Carne de Coelho | 2–4 |
| Pântano | Crânio de Filhote de Coelho |
| Itens | Quantidade |
|---|---|
| Cenouras | 70% |
| Grama Cortada | 50% |
| Feno | 30% |
Celeiro
| rabbit | Filhote | 100% |
Tipo
| predator | 3–8 |
| Coelho | 3–8 |
Tipo:
| Gravetos |
| Tufo de Pelo - Cinza |
| Fezes de Coelho |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano