| Raça | Macho | Fêmea | Filhote |
|---|---|---|---|
| Frísia Oriental | |||
| Rambouillet | |||
| Suffolk |
Itens
| Raça | Itens | Quantidade |
|---|---|---|
| Frísia Oriental | Lã Crua | |
| Rambouillet | Lã Crua | |
| Suffolk | Lã Crua | |
| Frísia Oriental | Leite de Ovelha | |
| Rambouillet | Leite de Ovelha | |
| Suffolk | Leite de Ovelha |
| De | Para |
|---|---|
| Ovelha | Cordeiro |
| Cordeiro | Ovelha |
| De | Para |
|---|---|
| Carneiro | Ovelha |
| Raça | Itens | Quantidade |
|---|---|---|
| Esterco de Ovelha | ||
| Frísia Oriental | Osso de Animal | 3–7 |
| Frísia Oriental | Osso de Animal Grande | 1–2 |
| Frísia Oriental | Pedaços de Osso | 2–4 |
| Frísia Oriental | Cabeça de Ovelha | |
| Frísia Oriental | Pele de Ovelha (Não Processada) | |
| Frísia Oriental | Tendão de Animal | 3–5 |
| Frísia Oriental | Costeleta de Carneiro | 9–15 |
| Frísia Oriental | Crânio de Ovelha | |
| Rambouillet | Osso de Animal | 3–7 |
| Rambouillet | Osso de Animal Grande | 1–2 |
| Rambouillet | Pedaços de Osso | 2–4 |
| Rambouillet | Cabeça de Ovelha | |
| Rambouillet | Pele de Ovelha (Não Processada) | |
| Rambouillet | Tendão de Animal | 3–5 |
| Rambouillet | Costeleta de Carneiro | 9–15 |
| Rambouillet | Crânio de Ovelha | |
| Suffolk | Osso de Animal | 3–7 |
| Suffolk | Osso de Animal Grande | 1–2 |
| Suffolk | Pedaços de Osso | 2–4 |
| Suffolk | Cabeça de Ovelha | |
| Suffolk | Pele de Ovelha (Não Processada) | |
| Suffolk | Tendão de Animal | 3–5 |
| Suffolk | Costeleta de Carneiro | 9–15 |
| Suffolk | Crânio de Ovelha |
| Itens | Quantidade |
|---|---|
| Grama Cortada | 50% |
| Feno | 30% |
Celeiro
| sheep | Fêmea | 1–3 |
| sheeplarge | Fêmea | 3–8 |
| sheepsmall | Fêmea | 1–2 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano