Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Armário | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armário | 100 | |
| Restaurante | Armário | 100 | |
| Diner kitchen | Armário | 100 | |
| Donut dining | Armário | 100 | |
| Donut kitchen | Armário | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Armário | 100 | |
| Juice stand | Armário | 100 | |
| Crepe kitchen | Armário | 100 |
Mostrar todos os 47
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Armário | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armário | 100 | |
| Restaurante | Armário | 100 | |
| Diner kitchen | Armário | 100 | |
| Donut dining | Armário | 100 | |
| Donut kitchen | Armário | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Armário | 100 | |
| Juice stand | Armário | 100 | |
| Crepe kitchen | Armário | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Restaurante | Armário | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armário | 100 | |
| Safehouse Loot | Armário | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 100 | |
| School lab | Other | 100 | |
| School storage | Other | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Armário | 100 | |
| Western kitchen | Armário | 100 | |
| Kitchen | Armário | 80 | |
| Kitchen | Armário | 80 | |
| Armazém | Prateleiras | 60 | |
| Açougue | Prateleiras | 40 | |
| Açougue | Other | 40 | |
| Café | Other | 40 | |
| Cozinha do Café | Other | 40 | |
| GigaMart | Prateleiras | 40 | |
| Mercado | Prateleiras | 40 | |
| Cozinha do Café | Prateleiras | 20 | |
| Cozinha do Café | Prateleiras | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Café | Armário | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Attic | Caixa | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caixote | 5 | |
| Closet | Armário | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Armário | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Food Cache1 | Caixa de Comida | 2 | 12 |
| Unidade de Armazenamento | Other | 1 | |
| Padaria | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 | |
| Café | Prateleiras | 0 |
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Trailers | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Nutrição
- Fome
- -30
- Calorias
- 387 kcal
- Carboidratos
- 100 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Tipo de alimento
- Sugar
- Come-se como
- Candrink
- Tempero
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Usos
- Usos
- 6
- Gasta enquanto equipado
- Não
Geral
- Sobrecarga
- 0,6 kg
- Peso vazio
- 0,1 kg
- ID
- Base.Sugar
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano