Onde encontrar
- Mês
- mar.–nov.
- Quantidade
- 1–3
- Resultado
- Sementes de Camomila
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Floresta Densa | 1 | 5 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 1 | 5 |
| Floresta Orgânica | 1 | 5 |
| Vegetação | 1 | 5 |
| Área Urbana | 1 | 5 |
| Parque de Trailers | 1 | 5 |
| Estrada | 1 | 5 |
| Floresta de Bétulas | 1 | 5 |
| Floresta Primária | 1 | 5 |
| Floresta Ácida | 1 | 5 |
| Floresta | 1 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -1
- Calorias
- 0,1 kcal
- Carboidratos
- 0 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Dias até Perder o Frescor
- 6 dias
- Dias até Apodrecer
- 10 dias
- Tipo de alimento
- Herb
- Come-se como
- EatSmall
- Tempero
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Humor
- Estresse
- -1
Geral
- Sobrecarga
- 0,1 kg
Usado para fazer
| Secar Camomila | ×variable[1:20] |
| Receitas | Resultado | Máx. | Regar | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Salada | Salada | 6 | 1 | ||
| Preparar Salada | Salada | 6 | 1 | ||
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.Chamomile
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -1 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano