Onde encontrar
Canivete: onde encontrar
Mostrar todos os 173
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|
| Qualquer cômodo | Armário | 100 | |
| Bathroom | Prateleiras | 100 | |
| Bedroom | Gaveta | 100 | |
| Bedroom | Escrivaninha | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Drug shack | Armário | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Factory storage | Armário | 100 | |
| Garage storage | Armário | 100 | |
| Garage storage | Prateleiras | 100 | |
| Garage storage | Armário | 100 | |
| Gas storage | Armário | 100 | |
| Janitor | Prateleiras | 100 | |
| Janitor | Armário | 100 | |
| Janitor | Armário | 100 | |
| Living room | Gaveta | 100 | |
| Living room | Gaveta | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Lobby | Armário | 100 | |
| Outdoor supply | Vitrine | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 100 | |
| School storage | Armário | 100 | |
| Galpão | Prateleiras | 100 | |
| Galpão | Prateleiras | 100 | |
| Galpão | Armário | 100 | |
| Galpão | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Prateleiras | 100 | |
| Survivor Cache1 | Armário | 100 | |
| Survivor cache 2 | Armário | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Armário | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Other | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Caixa | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Armário | 100 | |
| Armazém | Caixa | 100 | |
| Armazém | Prateleiras | 100 | |
| Zippee storage | Armário | 100 | |
| Loja de Excedentes do Exército | Vitrine | 80 | |
| Construction | Caixa | 80 | |
| Construction | Other | 80 | |
| Garage storage | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Attic | Caixa | 60 | |
| Attic | Caixote | 60 | |
| Loja de Presentes | Prateleiras | 60 | |
| Loja de Armas | Vitrine | 60 | |
| Hall | Other | 60 | |
| Safehouse Loot | Armário | 60 | |
| Bedroom | Caixote | 40 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | Armário | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 40 | |
| Qualquer cômodo | Gabinete de Ferramentas | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Loja de Presentes | Other | 20 | |
| Kitchen | Armário | 20 | |
| Kitchen | Other | 20 | |
| Outdoor supply storage | Other | 20 | |
| Loja de Brinquedos | Prateleiras | 20 | |
| Loja de Brinquedos | Armário | 20 | |
| Loja de Brinquedos | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Acampamento | Prateleiras | 10 | |
| Elementaryschool | Armário | 10 | |
| Farm storage | Prateleiras | 10 | |
| Posto de Gasolina | Armário | 10 | |
| Outdoor supply | Other | 10 | |
| Casa de Penhores | Vitrine | 10 | |
| Secondary hall | Armário | 10 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 10 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Acampamento | Other | 5 | |
| Camping storage | Other | 5 | |
| Closet | Armário | 5 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Loja de Bebidas | Armário | 5 | |
| Living room | Armário | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Qualquer cômodo | Caixote | 1 | |
| Bedroom | Caixa | 1 | |
| Qualquer cômodo | Barraca | 0,5 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Hunter | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Abrigo | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Farmer | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Army Camo Desert | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Gaveta | 0,1 | 4 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit Early | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Police State | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Army Camo Green | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Construction Worker | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Mechanic | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit Late | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Waiter Classy | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Mc Coys | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Redneck | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Ranger | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Police | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Metal Worker | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Hobbo | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Ghillie | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Fisherman | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Camper | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit Mid | 0,1 | 1 |
| Survivor Cache1 | Caixote | 0,1 | 4 |
| Survivor cache 2 | Caixote | 0,1 | 8 |
| Survivor Cache Big Building | Caixote | 0,1 | 4 |
| Tools Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 0,1 | 4 |
| Tools Cache1 | Tools Box | 0,1 | 8 |
| Tools Cache1 | Armário | 0,1 | 4 |
| Farm worker dorm | Armário | 0 | |
| Qualquer cômodo | Armário Militar | 0 | |
| Qualquer cômodo | Other | 0 | |
| Army tent | Armário | 0 | |
| Bathroom | Armário | 0 | |
| Bedroom | Gaveta | 0 | |
| Bedroom | Armário | 0 | |
| Bedroom | Armário | 0 | |
| Break room | Armário | 0 | |
| Campworkerdorm | Armário | 0 | |
| Carpenter | Caixote | 0 | |
| Carpenter | Prateleiras | 0 | |
| Carpenter | Armário | 0 | |
| Carpenter | Caixa | 0 | |
| Carpenter | Caixa | 0 | |
| Carpenter | Armário | 0 | |
| Carpenter | Gaveta | 0 | |
| Carpentry workshop | Caixa | 0 | |
| Carpentry workshop | Prateleiras | 0 | |
| Carpentry workshop | Gabinete de Ferramentas | 0 | |
| Changeroom | Armário | 0 | |
| Electronic store | Prateleiras | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Farmer | Armário | 0 | |
| Farmer | Gaveta | 0 | |
| Fishing storage | Vitrine | 0 | |
| Fishing storage | Armário | 0 | |
| Furniture workshop | Caixa | 0 | |
| Furniture workshop | Gabinete de Ferramentas | 0 | |
| Hunterstorage | Armário | 0 | |
| Kids bedroom | Armário | 0 | |
| Kids bedroom | Gaveta | 0 | |
| Kids bedroom | Prateleiras | 0 | |
| Laundry | Armário | 0 | |
| Mechanic | Armário | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Police archive | Prateleiras | 0 | |
| Police gun storage | Prateleiras | 0 | |
| Police storage | Prateleiras | 0 | |
| Ranger locker | Armário | 0 | |
| Rangeroffice | Escrivaninha | 0 | |
Combate
- Dano
- 0,3–0,6
- Alcance
- 0,61–0,9 quadrículas
- Chance de crítico
- 20 %
- Multiplicador de crítico
- 3 ×
- Alvos por golpe
- 1
- Derrubada
- 0
- Empurrão
- 0,01
- Tempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco do golpe
- 0,65
- Comprimento da arma
- 0,19
- Tipo de dano
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidade
- Lâminas Curtas
- Dano a portas
- 1
- Dano a árvores
- 0
- Execução
- Jaw Stab
Durabilidade
- Condição
- 10
- Chance de desgaste
- 1 em 2
- Afiação
- 1
- ID
- Base.KnifePocket
cutplantsharpknifebutcheranimaluseworldstaticmodelsharpenablesmeltableironsmallhasmetal
Mapas anotados · 49
- Mapa Anotado — centro comunitário
- Mapa Anotado — os filhos da puta não me deixaram entrar
- Mapa Anotado — Perto de EKRON
- Mapa Anotado — Eu sei onde você mora
- Mapa Anotado — não corre! eles vão te perseguir
- Mapa Anotado — pode ter coisas aqui
- Mapa Anotado — Perto de IRVINGTON
- Mapa Anotado — presente da mamãe
- Mapa Anotado — escola — 12930, 3130, 13239, 3319
- Mapa Anotado — Os Carlins mudaram pra cá, Debbie
- Mapa Anotado — LAR DOCE LAR
- Mapa Anotado — Valeu por acabar comigo
- Mapa Anotado — terceira porta adiante
- Mapa Anotado — armas e comida no estábulo lá do fundo
- Mapa Anotado — faz barricadas com as tábuas que eu trouxe pra você
- Mapa Anotado — essa rua inteira é perigosa
- Mapa Anotado — coisas que dá pra usar como armas aqui
- Mapa Anotado — coisas pra reforçar o prédio
- Mapa Anotado — Onde acho que ele se escondeu
- Mapa Anotado — Deixei minhas ferramentas velhas aqui
- Mapa Anotado — sobreviventes podem se juntar à gente - sempre
- Mapa Anotado — Perto de MULDRAUGH — 10810, 10020, 10929, 10129
- Mapa Anotado — cheguei na metade mas tive que largar tudo - pesado demais
- Mapa Anotado — Bob, quero esse lugar fortificado PRA CARALHO.
- Mapa Anotado — Plano B
- Mapa Anotado — Me enterra - Deus te abençoe
- Mapa Anotado — Perto de MULDRAUGH — 10590, 9860, 10739, 9999
- Mapa Anotado — casa da morte
- Mapa Anotado — casa mais segura - barricar
- Mapa Anotado — estamos aqui agora
- Mapa Anotado — 208. Esperando por você
- Mapa Anotado — daryl tá doente, deixei ele aqui
- Mapa Anotado — NÃO VÁ PRA CÁ
- Mapa Anotado — todos viraram
- Mapa Anotado — O Ton tá esperando a gente aqui
- Mapa Anotado — ajuda a gente a fortificar o lugar enquanto esperamos isso passar.
- Mapa Anotado — Cara vai ajudar
- Mapa Anotado — Área de acampamento ENORME
- Mapa Anotado — hal EU SEI que é difícil
- Mapa Anotado — vovó
- Mapa Anotado — ferramentas
- Mapa Anotado — Não vou precisar de tudo isso agora
- Mapa Anotado — Perto de WEST POINT — 11550, 6740, 11699, 6839
- Mapa Anotado — Jolene não ficou doente. Ela pode ajudar.
- Mapa Anotado — inferno cheio de infectados
- Mapa Anotado — tá tudo muito fodido
- Mapa Anotado — todo mundo no escritório ficou com febre
- Mapa Anotado — Eles nunca vão nos achar aqui, confia em mim
- Mapa Anotado — Possíveis ataques
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano