Onde encontrar
Colar - Crucifixo: onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Casa de Penhores | Vitrine | 100 | |
| Attic | Caixa | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixote | 20 | |
| Closet | Armário | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Armário | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Qualquer cômodo | Outfit Priest | 10 | 1 |
| Closet | Other | 10 |
Mostrar todos os 26
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Casa de Penhores | Vitrine | 100 | |
| Attic | Caixa | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixote | 20 | |
| Closet | Armário | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Armário | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Qualquer cômodo | Outfit Priest | 10 | 1 |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Qualquer cômodo | Outfit Evacuee | 1 | 1 |
| Living room | Armário | 1 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 1 | |
| Hospital hallway | Gaveta | 0 | |
| Hospital | Gaveta | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 |
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Parque de Trailers | 1 | 5 |
| Área Urbana | 1 | 5 |
| Vegetação | 1 | 5 |
| Estrada | 1 | 5 |
Vestuário
- Usado em
- Necklace
- Cosmético
- Sim
Geral
- Sobrecarga
- 0,1 kg
- ID
- Base.Necklace_Crucifix
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano