Onde encontrar
Handiknife: onde encontrar
Mostrar todos os 132
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|
| Qualquer cômodo | Armário | 100 | |
| Loja de Excedentes do Exército | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Excedentes do Exército | Prateleiras | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Closet | Prateleiras | 100 | |
| Armazém | Prateleiras | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Outdoor supply | Vitrine | 100 | |
| Pawnshop office | Prateleiras | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 100 | |
| Galpão | Other | 100 | |
| Survivor Cache1 | Armário | 100 | |
| Survivor cache 2 | Armário | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Armário | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Other | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Caixa | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Ferramentas | Armário | 100 | |
| Loja de Excedentes do Exército | Vitrine | 80 | |
| Garage storage | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Armazém | Prateleiras | 60 | |
| Loja de Presentes | Prateleiras | 60 | |
| Loja de Armas | Vitrine | 60 | |
| Safehouse Loot | Armário | 60 | |
| Safehouse Loot | Armário | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Loja de Presentes | Other | 20 | |
| Kitchen | Armário | 20 | |
| Outdoor supply storage | Other | 20 | |
| Casa de Penhores | Armário | 20 | |
| Loja de Brinquedos | Prateleiras | 20 | |
| Loja de Brinquedos | Armário | 20 | |
| Loja de Brinquedos | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist05 Mid | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist05 | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist03 | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist Mid | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist04 Late | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist02 Late | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist02 | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist05 Late | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist03 Mid | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist04 Mid | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist03 Late | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist02 Mid | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist04 | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist | 10 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Survivalist Late | 10 | 1 |
| Acampamento | Prateleiras | 10 | |
| Elementaryschool | Armário | 10 | |
| GigaMart | Prateleiras | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Outdoor supply | Other | 10 | |
| Casa de Penhores | Vitrine | 10 | |
| Pawnshop storage | Other | 10 | |
| Secondary hall | Armário | 10 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 10 | |
| Attic | Caixa | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caixote | 5 | |
| Acampamento | Other | 5 | |
| Camping storage | Other | 5 | |
| Closet | Armário | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Armário | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Qualquer cômodo | Outfit Ghillie | 1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Barraca | 0,5 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Hunter | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Army Camo Desert | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Backpacker | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit Early | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Army Camo Green | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Construction Worker | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Mechanic | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit Late | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Mc Coys | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Tourist | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Redneck | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Ranger | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Metal Worker | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Camper | 0,1 | 1 |
| Qualquer cômodo | Outfit Bandit Mid | 0,1 | 1 |
| Farm worker dorm | Armário | 0 | |
| Bedroom | Gaveta | 0 | |
| Bedroom | Gaveta | 0 | |
| Bedroom | Armário | 0 | |
| Bedroom | Armário | 0 | |
| Campworkerdorm | Armário | 0 | |
| Carpenter | Caixote | 0 | |
| Carpenter | Prateleiras | 0 | |
| Carpenter | Armário | 0 | |
| Carpenter | Caixa | 0 | |
| Carpenter | Caixa | 0 | |
| Carpenter | Armário | 0 | |
| Carpenter | Gaveta | 0 | |
| Carpentry workshop | Caixa | 0 | |
| Carpentry workshop | Prateleiras | 0 | |
| Carpentry workshop | Gabinete de Ferramentas | 0 | |
| Changeroom | Armário | 0 | |
| Electronic store | Prateleiras | 0 | |
| Fishing storage | Vitrine | 0 | |
| Fishing storage | Armário | 0 | |
| Furniture workshop | Caixa | 0 | |
| Furniture workshop | Gabinete de Ferramentas | 0 | |
| Hunterstorage | Armário | 0 | |
| Living room | Gaveta | 0 | |
| Living room | Gaveta | 0 | |
| Lost and found | Other | 0 | |
| Mechanic | Armário | 0 | |
- Quantidade
- 1
Combate
- Dano
- 0,3–0,5
- Alcance
- 0,61–0,9 quadrículas
- Chance de crítico
- 25 %
- Multiplicador de crítico
- 4 ×
- Alvos por golpe
- 1
- Derrubada
- 0
- Empurrão
- 0,01
- Tempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco do golpe
- 0,65
- Comprimento da arma
- 0,19
- Tipo de dano
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidade
- Lâminas Curtas
- Dano a portas
- 1
- Dano a árvores
- 0
- Execução
- Jaw Stab
Durabilidade
- Condição
- 10
- Chance de desgaste
- 1 em 5
- Afiação
- 1
- ID
- Base.Handiknife
ignorezombiedensitybottleopenercutplantsharpknifebutcheranimaluseworldstaticmodelcanopenercorkscrewscrewdriverawlfitskeyringhasmetalsharpenablekillanimal
Mapas anotados · 36
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano