Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Caixa | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Casa de Penhores | Vitrine | 100 | |
| Casa de Penhores | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Caixa | 80 | |
| Attic | Caixote | 80 | |
| Hall | Other | 80 |
Mostrar todos os 41
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Caixa | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Casa de Penhores | Vitrine | 100 | |
| Casa de Penhores | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Caixa | 80 | |
| Attic | Caixote | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 80 | |
| Barn | Prateleiras | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 40 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Closet | Armário | 20 | |
| Living room | Armário | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 20 | |
| Barn | Caixote | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Casa de Penhores | Prateleiras | 10 | |
| Casa de Penhores | Armário | 10 | |
| Casa de Penhores | Prateleiras | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | Caixa | 1 | |
| Living room | Armário | 1 |
Combate
- Dano
- 0,8–2
- Alcance
- 0,61–1,2 quadrículas
- Chance de crítico
- 20 %
- Multiplicador de crítico
- 5 ×
- Alvos por golpe
- 2
- Derrubada
- 2
- Empurrão
- 0,3
- Tempo de golpe
- 3
- Golpe mínimo
- 3
- Velocidade
- 1
- Arco do golpe
- 0,72
- Comprimento da arma
- 0,38
- Tipo de dano
- Slash
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Machados
- A duas mãos
- Sim
- Dano a portas
- 35
- Dano a árvores
- 35
Durabilidade
- Condição
- 13
- Chance de desgaste
- 1 em 35
- Condição da Cabeça
- 13
- Multiplicador de desgaste da cabeça
- 1,5 ×
- Afiação
- 1
- Possíveis restos ao quebrar
Geral
- Sobrecarga
- 3 kg
- Valor em metal
- 120
- Pesquisável
- Lascar Cabeça de Machado Grande de Pedra, Forjar Cabeça de Machado, Forjar Cabeça de Machadinha, Forjar Cabeça de Machado para Lenha
- Prende-se como
- Big Weapon
Feito com
| Montar Implemento Longo | ×1 |
Usado para fazer
| Desmontar Implemento Longo | ×1 |
- ID
- Base.Axe_Old
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano