Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Construction | Caixa | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Armário | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Armazém | Prateleiras | 100 |
Mostrar todos os 40
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Construction | Caixa | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Armário | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Armazém | Prateleiras | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 100 | |
| Galpão | Prateleiras | 100 | |
| Galpão | Prateleiras | 100 | |
| Galpão | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Prateleiras | 100 | |
| Armazém | Caixa | 100 | |
| Armazém | Prateleiras | 100 | |
| Attic | Caixa | 80 | |
| Attic | Caixote | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Loja de Ferramentas | Other | 80 | |
| Loja de Ferramentas | Prateleiras | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Armazém | Prateleiras | 60 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 60 | |
| Qualquer cômodo | Gabinete de Ferramentas | 20 | |
| Garage storage | Prateleiras | 20 | |
| Garage storage | Armário | 20 | |
| Loja de Ferramentas | Caixa | 20 | |
| Qualquer cômodo | Caixa | 10 | |
| Qualquer cômodo | Caixa | 10 | |
| Farm storage | Prateleiras | 10 | |
| GigaMart | Prateleiras | 10 | |
| Loja de Ferramentas | Armário | 10 | |
| Qualquer cômodo | Caixote | 1 |
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Floresta Densa | 15 | 5 |
| Floresta | 15 | 5 |
| Floresta Ácida | 15 | 5 |
| Área Urbana | 15 | 5 |
| Parque de Trailers | 15 | 5 |
| Estrada | 15 | 5 |
| Floresta Primária | 15 | 5 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetação | 15 | 5 |
| Floresta de Bétulas | 15 | 5 |
Combate
- Dano
- 0,8–1,9
- Alcance
- 0,61–1,6 quadrículas
- Chance de crítico
- 40 %
- Multiplicador de crítico
- 2 ×
- Alvos por golpe
- 3
- Derrubada
- 2
- Empurrão
- 0,5
- Tempo de golpe
- 2,1
- Golpe mínimo
- 2,1
- Velocidade
- 0,8
- Arco do golpe
- 0,85
- Comprimento da arma
- 0,7
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Contundentes Longos
- A duas mãos
- Sim
- Dano a portas
- 10
- Dano a árvores
- 1
Durabilidade
- Condição
- 10
- Chance de desgaste
- 1 em 10
- Possíveis restos ao quebrar
Geral
- Sobrecarga
- 2 kg
- Valor em metal
- 70
- Pesquisável
- Forjar Cabeça de Pá, Forjar Pá de Jardinagem, Entalhar Pá de Madeira
- Prende-se como
- Shovel
- Escava
- Shovel
- ID
- Base.SnowShovel
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano