Onde encontrar
Vinho Tinto em Caixa: onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Living room | Armário | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Loja de Bebidas | Prateleiras | 60 | |
| Loja de Bebidas | Prateleiras | 60 | |
| Loja de Bebidas | Other | 60 | |
| Qualquer cômodo | Armário | 40 | |
| Kitchen | Prateleiras | 40 | |
| Kitchen | Armário | 40 | |
| Kitchen | Armário | 40 | |
| Derelict | Other | 5 |
Mostrar todos os 22
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Living room | Armário | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Loja de Bebidas | Prateleiras | 60 | |
| Loja de Bebidas | Prateleiras | 60 | |
| Loja de Bebidas | Other | 60 | |
| Qualquer cômodo | Armário | 40 | |
| Kitchen | Prateleiras | 40 | |
| Kitchen | Armário | 40 | |
| Kitchen | Armário | 40 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 5 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 5 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 4 | 12 |
| Booze Cache1 | Esconderijo | 4 | 4 |
| Food Cache1 | Caixa de Comida | 1 | 12 |
| Safehouse Loot | Geladeira | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Geladeira | 0 |
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Trailers | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Geral
- Sobrecarga
- 0,2 kg
| Fluido | Quantidade | Capacidade |
|---|---|---|
| Vinho | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WineBox
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano