รถพ่วงขนปศุสัตว์
- ที่นั่ง
- 2
- ความจุบรรทุก
- —
- มวล
- 500
- ความเร็วสูงสุด
- 70
- เสียงเครื่องยนต์
- 55
- คุณภาพเครื่องยนต์
- 60
| ชิ้นส่วน | พื้นที่หลัก | ทักษะติดตั้ง |
|---|---|---|
| ฝากระโปรงหลัง | — | งานยานยนต์ 3 |
| ถังใส่อาหาร | — | |
| ถังใส่ไข่ | — | |
| ยางหน้าซ้าย | — | งานยานยนต์ 1 |
| ยางหน้าขวา | — | งานยานยนต์ 1 |
| ยางหลังซ้าย | — | งานยานยนต์ 1 |
| ยางหลังขวา | — | งานยานยนต์ 1 |
| เบรกหน้าซ้าย | — | งานยานยนต์ 3 |
| เบรกหน้าขวา | — | งานยานยนต์ 3 |
| เบรกหลังซ้าย | — | งานยานยนต์ 3 |
| เบรกหลังขวา | — | งานยานยนต์ 3 |
| กันสะเทือนหน้าซ้าย | — | งานยานยนต์ 3 |
| กันสะเทือนหน้าขวา | — | งานยานยนต์ 3 |
| กันสะเทือนหลังซ้าย | — | งานยานยนต์ 3 |
| กันสะเทือนหลังขวา | — | งานยานยนต์ 3 |
| จาก | ถึง | |
|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 2,000 |
| 2 | 3,500 | 2,000 |
| 3 | 4,000 | 2,500 |
| 4 | 4,500 | 2,800 |
| 5 | 6,000 | 4,500 |
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน