| สายพันธุ์ | ตัวผู้ | ตัวเมีย | ทารก |
|---|---|---|---|
| เล็กฮอร์น | |||
| โรดไอแลนด์แดง |
ไอเท็ม
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| เล็กฮอร์น | ขนนก | |
| โรดไอแลนด์แดง | ขนนก |
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกเจี๊ยบ | แม่ไก่ |
| ลูกเจี๊ยบ | ไก่รุ่นตัวผู้ |
| ไก่รุ่นตัวผู้ | ลูกเจี๊ยบ |
| แม่ไก่ | ลูกเจี๊ยบ |
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| มูลไก่ | ||
| เล็กฮอร์น | เศษกระดูก | 2–4 |
| เล็กฮอร์น | ขนนก | |
| เล็กฮอร์น | หัวลูกเจี๊ยบ | |
| เล็กฮอร์น | เนื้อนก | ×1 |
| เล็กฮอร์น | กะโหลกลูกไก่ | |
| โรดไอแลนด์แดง | เศษกระดูก | 2–4 |
| โรดไอแลนด์แดง | ขนนก | |
| โรดไอแลนด์แดง | หัวลูกเจี๊ยบ | |
| โรดไอแลนด์แดง | เนื้อนก | ×1 |
| โรดไอแลนด์แดง | กะโหลกลูกไก่ |
โรงนา
| chicken | ทารก | 15% |
| chickenbig | ทารก | 10% |
| chickensmall | ทารก | 5% |
กรงเลี้ยงสัตว์
| เล้าไก่ | 20 |
| เล้าไก่งวง | 20 |
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน