โภชนาการ
- ความหิว
- -1
- แคลอรี
- 0.1 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 0 g
- ไขมัน
- 0 g
- โปรตีน
- 0 g
- ประเภทอาหาร
- Herb
- กินแบบ
- EatSmall
- เครื่องเทศ
- ใช่
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.1 kg
ทำจาก
| ตากแห้งดอกกุหลาบ | ×variable[1:20] |
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 1 | ||
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 1 | ||
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | ชาร้อน | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.RosePetalsDried
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน