หาได้ที่ไหน
| ห้อง | ตู้คอนเทนเนอร์ |
|---|---|
| ห้องเก็บของเช่า | other |
| Attic | กล่อง |
| Attic | ลัง |
| Attic | other |
| Bag Trash Bag | junk |
| Closet | other |
| Drug shack | เตาอบ |
| Garage storage | other |
| Hall | other |
| Living room | other |
เก็บได้
- ค่าประสบการณ์
- 10
โภชนาการ
- ความหิว
- -10
- แคลอรี
- 16.6 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 4.33 g
- ไขมัน
- 0 g
- โปรตีน
- 0 g
- ประเภทอาหาร
- Candy
- กินแบบ
- EatOffStick
- เครื่องเทศ
- ใช่
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
อารมณ์
- ความทุกข์ใจ
- -10
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.2
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เตรียมเค้ก | เค้ก | 4 | 10 | ||
| เตรียมไอศกรีมโคน | ไอศกรีมโคน | 3 | 10 | ||
| มัฟฟิน | ถาดอบมัฟฟิน | 1 | 10 | ||
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | ชาร้อน | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | เครื่องดื่มร้อน | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 10 | |
| เตรียมเครื่องดื่ม | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 10 |
- ID
- Base.Candycane
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |