หาได้ที่ไหน
เก็บได้
- เดือน
- ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. และส.ค.
- เลเวล
- 10
- ค่าประสบการณ์
- 15
โภชนาการ
- ความหิว
- -24
- ความกระหายน้ำ
- -13
- แคลอรี
- 452 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 118.7 g
- ไขมัน
- 1.09 g
- โปรตีน
- 4.89 g
- วันสด
- 6 วัน
- วันเน่า
- 14 วัน
- ประเภทอาหาร
- Fruits
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.3
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เตรียมพิซซ่า | พิซซ่า | 6 | 12 | ||
| เตรียมพิซซ่า | พิซซ่า | 0 | 12 | ||
| เตรียมเค้ก | เค้ก | 4 | 12 | ||
| ทำสลัดผลไม้ | สลัด | 6 | 8 | ||
| ทำสลัดผลไม้ | FruitSaladClay | 6 | 8 | ||
| วอฟเฟิล | วาฟเฟิล | 3 | 8 | ||
| แพนเค้ก | แพนเค้ก | 3 | 8 | ||
| มัฟฟิน | ถาดอบมัฟฟิน | 1 | 8 | ||
| เตรียมไอศกรีมโคน | ไอศกรีมโคน | 3 | 4 | ||
| เตรียมพายหวาน | พาย | 4 | 12 | ||
| ข้าวโอ๊ต | ชามข้าวโอ๊ต | 3 | 4 |
- ID
- Base.Pineapple
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ThirstChange | -13.0 |