โภชนาการ
- ความหิว
- -4
- แคลอรี
- 24.8 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 7.6 g
- ไขมัน
- 0.56 g
- โปรตีน
- 1.32 g
- ประเภทอาหาร
- Vegetables
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.02 kg
- อาหารสัตว์
- Seeds
ทำจาก
| ตากแห้งข้าวโพด | ×variable[1:20] | |
| เปิดซองเมล็ดพันธุ์ | ×5 |
ใช้สำหรับทำ
| โม่แป้งข้าวโพดละเอียด | ×20 | |
| โม่แป้งข้าวโพดหยาบ | ×20 | |
| บดแป้งข้าวโพดละเอียด | ×20 | |
| บดแป้งข้าวโพดหยาบ | ×20 | |
| บรรจุเมล็ดพันธุ์ 5 เมล็ดลงซอง | ×5 | destroy |
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมซุป | หม้อซุป | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 4 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมสตูว์ | สตูในหม้อ | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมสตูว์ | หม้อสตูว์ | 6 | 0.9 | 1 | |
| เตรียมข้าว | ข้าวในหม้อด้าม | 4 | 1 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 4 | 1 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 1 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 1 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้าในหม้อด้าม | 4 | 1 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้า | 4 | 1 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้าในหม้อ | 5 | 1 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้า | 5 | 1 |
- ID
- Base.CornSeed
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน