หาได้ที่ไหน
| ห้อง | ตู้คอนเทนเนอร์ |
|---|---|
| โกดัง | ตู้เย็น |
| โกดังสินค้าเกษตร | other |
| ร้านขายของชำ | ชั้นวางของชำ |
| ร้านเบเกอรี | ตู้เย็น |
| ร้านรองเท้า | ตู้เย็น |
| ร้านอาหาร | ตู้เย็น |
| ร้านไอศกรีม | ตู้เย็น |
| โรงงาน | ตู้เย็น |
| โรงพยาบาล | ตู้เย็น |
| โรงอาหาร | ชั้นวางของชำ |
เก็บได้
- เดือน
- พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. และต.ค.
- เลเวล
- 7
- ค่าประสบการณ์
- 5
- จำนวน
- 1–3
โภชนาการ
- ความหิว
- -16
- ความกระหายน้ำ
- -7
- แคลอรี
- 95 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 25.13 g
- ไขมัน
- 0.31 g
- โปรตีน
- 0.47 g
- วันสด
- 5 วัน
- วันเน่า
- 8 วัน
- ประเภทอาหาร
- Fruits
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.2
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เตรียมเค้ก | เค้ก | 4 | 16 | ||
| ทำสลัดผลไม้ | สลัด | 6 | 8 | ||
| ทำสลัดผลไม้ | FruitSaladClay | 6 | 8 | ||
| วอฟเฟิล | วาฟเฟิล | 3 | 8 | ||
| แพนเค้ก | แพนเค้ก | 3 | 8 | ||
| มัฟฟิน | ถาดอบมัฟฟิน | 1 | 8 | ||
| เตรียมพายหวาน | พาย | 4 | 16 | ||
| ข้าวโอ๊ต | ชามข้าวโอ๊ต | 3 | 4 | ||
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 8 | ||
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 8 |
- ID
- Base.Apple
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ThirstChange | -7.0 |
- ผลลัพธ์
- ซากหนูตาย, ซากกระต่ายตาย, ซากหนูตาย, ซากกระรอกตาย
- โซน
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- เสบียงธรรมชาติ
- ดักสัตว์