โภชนาการ
- ความหิว
- -15
- แคลอรี
- 260 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 17 g
- ไขมัน
- 14 g
- โปรตีน
- 16 g
- วันสด
- 2 วัน
- วันเน่า
- 4 วัน
- ประเภทอาหาร
- NoExplicit
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.1
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 15 | ||
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 15 | ||
| เตรียมเบอร์เกอร์ | เบอร์เกอร์ | 4 | 15 | ||
| เตรียมเบอร์เกอร์ | เบอร์เกอร์ | 2 | 15 | ||
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 15 | ||
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 15 | ||
| ทาโก้ | ทาโก้ | 5 | 15 | ||
| ทาโก้ | ทาโก้ | 2 | 15 | ||
| เบอร์ริโต | เบอร์ริโต้ | 5 | 15 | ||
| เบอร์ริโต | เบอร์ริโต้ | 0 | 15 |
- ID
- Base.ChickenFried