โภชนาการ
- ความหิว
- -10
- แคลอรี
- 71 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 0.37 g
- ไขมัน
- 4.54 g
- โปรตีน
- 5.78 g
- วันสด
- 14 วัน
- วันเน่า
- 21 วัน
- นาทีในการปรุง
- 4 นาที
- ไหม้หลังจาก
- 20 นาที
- ปรุงสุกได้
- ใช่
- อันตรายเมื่อดิบ
- ใช่
- แช่แข็งไม่ได้
- ไม่
- ประเภทอาหาร
- Egg
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.1 kg
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 10 | ||
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 10 | ||
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 10 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | ผักย่าง | 6 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าวในหม้อด้าม | 4 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 4 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 10 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้าในหม้อด้าม | 4 | 10 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้า | 4 | 10 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้าในหม้อ | 5 | 10 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้า | 5 | 10 | ||
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| เตรียมเบอร์เกอร์ | เบอร์เกอร์ | 4 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| เตรียมเบอร์เกอร์ | เบอร์เกอร์ | 2 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| เบอร์ริโต | เบอร์ริโต้ | 5 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| เบอร์ริโต | เบอร์ริโต้ | 0 | 10 | ต้องปรุงสุก | |
| ทาโก้ | ทาโก้ | 5 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| ทาโก้ | ทาโก้ | 2 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | หม้อซุป | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 4 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | สตูในหม้อ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | หม้อสตูว์ | 6 | 0.9 | 10 |
- ID
- Base.TurkeyEgg
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน