On es troba
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Armari | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armari | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixó | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| School gym storage | Prestatges | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caixó | 80 |
Mostra-ho tot (35)
| Sala | Contenidors | Pes | tirades |
|---|---|---|---|
| Qualsevol habitació | Armari | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armari | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixó | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| School gym storage | Prestatges | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caixó | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Prestatges | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 80 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Armari | 40 | |
| Bedroom | Caixó | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Prestatges | 20 | |
| Gym storage | Box | 20 | |
| Pawnshop | Prestatges | 20 | |
| Pawnshop | Prestatges | 20 | |
| Qualsevol habitació | Caixa | 10 | |
| Qualsevol habitació | Box | 10 | |
| Attic | Box | 10 | |
| Attic | Caixó | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Prestatges | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Gym | Prestatges | 0 | |
| Living room | Armari | 0 | |
| Motel room occupied | Calaix | 0 | |
| Motel room occupied | Armari | 0 |
| Zona | tirades | XP |
|---|---|---|
| Bosc dens | 10 | 5 |
| Bosc | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Zona agrícola | 10 | 5 |
| Àrea urbana | 10 | 5 |
| Aparcament de tràilers | 10 | 5 |
| (ForagingNav) | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetació | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Combat
- Dany
- 0,5–1
- Abast
- 0,61–1 caselles
- Probabilitat crítica
- 25 %
- Multiplicador crític
- 3 ×
- Objectius per cop
- 1
- Enderrocament
- 0
- Empenta
- 0,5
- Temps de cop
- 3
- Cop mínim
- 3
- Velocitat
- 0,9
- Arc de cop
- 0,65
- Longitud de l'arma
- 0,2
- Estil
- Swinging
- Habilitat
- Arma curta contundent
- Dany a portes
- 9
- Dany a arbres
- 0
Durabilitat
- Condició
- 10
- Probabilitat de desgast
- 1 de cada 25
- Serveix per a barricades
- Sí
General
- Pes
- 5 kg
- Valor en metall
- 25
- ID
- Base.DumbBell
anglèsespanyol (Argentina)catalàxinès tradicionalxinès simplificattxecdanèsalemanyespanyolespanyol (Xile)espanyol de Mèxicfinèsfrancèshongarèsindonesiitaliàjaponèscoreàneerlandèsnoruec bokmålpolonèsportuguès de Portugalportuguès del Brasilromanèsrustaiturcucraïnès