Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Bedroom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Skap | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Pantelåner | Other | 100 | |
| School gym storage | Hyller | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 |
Vis alle 35
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Bedroom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Skap | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Pantelåner | Other | 100 | |
| School gym storage | Hyller | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Skap | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Boks | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Hyller | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Eske | 80 | |
| Minilager | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Skap | 40 | |
| Bedroom | Kasse | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Hyller | 20 | |
| Gym storage | Eske | 20 | |
| Pantelåner | Hyller | 20 | |
| Pantelåner | Hyller | 20 | |
| Ethvert rom | Boks | 10 | |
| Ethvert rom | Eske | 10 | |
| Attic | Eske | 10 | |
| Attic | Kasse | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Hyller | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Treningsstudio | Hyller | 0 | |
| Living room | Skap | 0 | |
| Motel room occupied | Skuff | 0 | |
| Motel room occupied | Skap | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 10 | 5 |
| Skog | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 10 | 5 |
| Byområde | 10 | 5 |
| Trailer Park | 10 | 5 |
| Vei | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetasjon | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Kamp
- Skade
- 0,5–1
- Rekkevidde
- 0,61–1 ruter
- Kritisk sjanse
- 25 %
- Kritisk multiplikator
- 3 ×
- Mål per slag
- 1
- Nedslag
- 0
- Tilbakestøt
- 0,5
- Slagtid
- 3
- Minste slag
- 3
- Hastighet
- 0,9
- Slagbue
- 0,65
- Våpenlengde
- 0,2
- Stil
- Swinging
- Egenskap
- Korte stumpe
- Dørskade
- 9
- Treskade
- 0
Holdbarhet
- Tilstand
- 10
- Slitasjesjanse
- 1 av 25
- Kan barrikadere
- Ja
Generelt
- Vekt
- 5 kg
- Metallverdi
- 25
- ID
- Base.DumbBell
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk