Waar te vinden
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Bedroom | Kluisje | 100 | |
| Bedroom | Kast | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| School gym storage | Planken | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 |
Alle 35 tonen
| Kamer | Containers | Gewicht | gooit |
|---|---|---|---|
| Elke kamer | Kast | 100 | |
| Bedroom | Doos | 100 | |
| Bedroom | Kluisje | 100 | |
| Bedroom | Kast | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Krat | 100 | |
| Pandjeshuis | Other | 100 | |
| School gym storage | Planken | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Krat | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Keukenkastje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doosje | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Planken | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Doos | 80 | |
| Opslagunit | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Kast | 40 | |
| Bedroom | Krat | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Planken | 20 | |
| Gym storage | Doos | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Pandjeshuis | Planken | 20 | |
| Elke kamer | Doosje | 10 | |
| Elke kamer | Doos | 10 | |
| Attic | Doos | 10 | |
| Attic | Krat | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Planken | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Sportschool | Planken | 0 | |
| Living room | Kast | 0 | |
| Motel room occupied | Lade | 0 | |
| Motel room occupied | Kast | 0 |
| Zone | gooit | XP |
|---|---|---|
| Diep bos | 10 | 5 |
| Bos | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Akkerland (FarmLand) | 10 | 5 |
| Stedelijk gebied | 10 | 5 |
| Woonwagenpark | 10 | 5 |
| Weg | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetatie | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Gevecht
- Schade
- 0,5–1
- Bereik
- 0,61–1 tegels
- Kritieke kans
- 25 %
- Kritieke vermenigvuldiger
- 3 ×
- Doelen per zwaai
- 1
- Omverwerpen
- 0
- Terugduwen
- 0,5
- Zwaaitijd
- 3
- Minimale zwaai
- 3
- Snelheid
- 0,9
- Zwaaiboog
- 0,65
- Wapenlengte
- 0,2
- Stijl
- Swinging
- Vaardigheid
- Kort Blunt
- Deurschade
- 9
- Boomschade
- 0
Duurzaamheid
- Conditie
- 10
- Slijtagekans
- 1 op 25
- Voor barricades
- Ja
Algemeen
- Gewicht
- 5 kg
- Metaalwaarde
- 25
- ID
- Base.DumbBell
EngelsSpaans (Argentinië)CatalaansChinees (traditioneel)Chinees (vereenvoudigd)TsjechischDeensDuitsSpaansSpaans (Chili)Spaans (Mexico)FinsFransHongaarsIndonesischItaliaansJapansKoreaansNederlandsNoors - BokmålPoolsPortugees (Portugal)Portugees (Brazilië)RoemeensRussischThaiTurksOekraïens